![]() กีไอร์มอต เอสอี |
4 |
จบ (2-0) |
0 |
![]() เอสซี ซอปรอน |
กีไอร์มอต เอสอี | เอสซี ซอปรอน |
---|
กีไอร์มอต เอสอี | 4-0 | เอสซี ซอปรอน |
ทีเอฟเอสอี บูดาเปสต์ | 0-3 | อิวานซา |
ปาตัก เอฟซี | vs | เดเบรเซนี่ อีเอซี |
บอร์ดานี่ เอสเค | vs | มาโกะ |
เคเอสอี ซีเซสเทรก | vs | เวซสเพรม เอฟซี |
ยาโนชาลมี | vs | ทิสซาโฟลด์วาร์ |
โครอนโก้ เอฟซี | vs | ทุซุก |
มาร์เตลี เอสเค | vs | เอพิต็อก |
เมนฟอคสนัค | vs | ดอร์โรจี เอฟซี |
โมราจยี เอสอี | vs | แอร์เนอร์จี เอฟซี |
เนียร์เกซุจฟาลู | vs | Celldomolk VSE |
สาริสปี บันยัสซ | vs | เทคโนโรล เทสคานด์ เคเอสอี |
โซโปรนี เอฟเอซี | vs | คาปูวารี เอสอี |
ซาร์วาสเคนด์ เอสอี | vs | ซาลาสเซนท์โกรติ |
วีลานี | vs | เคเลน เอสซี |
บอร์ดานี่ เอสเค | 0-0![]() |
มาโกะ |